03/09/2010 - 10:41:04
Βαθμολογία ταινιών
οι πρώτες σαράντα ταινίες με περισσότερες από 20 βαθμολογήσεις
| α/α | Ταινία | Βαθμολογία | Ταινία εβδομάδας |
| 1 | Ένας & ένας (2000) | 4.55 (33 ψήφοι) | 2 ![]() |
| 2 | Μάθε παιδί μου γράμματα (1981) | 4.47 (43 ψήφοι) | 5 ![]() |
| 3 | Λούφα και παραλλαγή (1984) | 4.36 (56 ψήφοι) | 2 ![]() |
| 4 | Η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου (1969) | 4.33 (43 ψήφοι) | 3 ![]() |
| 5 | Άλλος... για το εκατομμύριο! (1964) | 4.30 (33 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 6 | Ο πύργος των ιπποτών (1952) | 4.28 (29 ψήφοι) | |
| 7 | Ένας ήρως με παντούφλες (1958) | 4.27 (41 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 8 | Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση (1971) | 4.22 (27 ψήφοι) | 2 ![]() |
| 9 | Ψηλά τα χέρια Χίτλερ (1962) | 4.20 (25 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 10 | Ιστορία μιας κάλπικης λίρας (1955) | 4.16 (44 ψήφοι) | |
| 11 | Νόμος 4000 (1962) | 4.15 (59 ψήφοι) | |
| 12 | Ευδοκία (1970) | 4.13 (30 ψήφοι) | |
| 13 | Διωγμός (1964) | 4.12 (26 ψήφοι) | |
| 14 | Κόκκινα φανάρια (1963) | 4.10 (41 ψήφοι) | |
| 15 | Μια ζωή την έχουμε! (1958) | 4.09 (34 ψήφοι) | |
| 16 | Τα κίτρινα γάντια (1960) | 4.08 (49 ψήφοι) | 3 ![]() |
| 17 | Στέλλα (1955) | 4.05 (37 ψήφοι) | |
| 18 | Ο γαμπρός μου, ο δικηγόρος! (1962) | 4.04 (46 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 19 | Οι γενναίοι του Βορρά (1970) | 4.04 (25 ψήφοι) | |
| 20 | Το έξυπνο πουλί (1961) | 4.04 (28 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 21 | Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965) | 4.02 (53 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 22 | Υπάρχει και φιλότιμο (1965) | 4.00 (36 ψήφοι) | |
| 23 | Το κορίτσι με τα μαύρα (1956) | 4.00 (24 ψήφοι) | |
| 24 | Σουλιώτες (1972) | 4.00 (20 ψήφοι) | 1 ![]() |
| Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται (1977) | 4.00 (20 ψήφοι) | ||
| Η ζωή ενός ανθρώπου (1968) | 4.00 (20 ψήφοι) | ||
| 27 | Θηλυκή εταιρεία (1999) | 3.98 (42 ψήφοι) | 2 ![]() |
| 28 | Η κυρά μας η μαμμή (1958) | 3.98 (40 ψήφοι) | |
| 29 | Κοντσέρτο για πολυβόλα (1967) | 3.97 (38 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 30 | Φωνάζει ο κλέφτης (1965) | 3.96 (25 ψήφοι) | |
| 31 | Ο ζηλιαρόγατος (1956) | 3.96 (23 ψήφοι) | |
| Ξύπνα Βασίλη (1969) | 3.96 (23 ψήφοι) | ||
| 33 | Αλλοίμονο στους νέους (1961) | 3.95 (43 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 34 | Παπαφλέσσας / Η μεγάλη στιγμή του '21 (1971) | 3.90 (41 ψήφοι) | |
| 35 | Πολιτικη κουζίνα (2003) | 3.90 (48 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 36 | Το νησί των γενναίων (1959) | 3.89 (38 ψήφοι) | 1 ![]() |
| 37 | Οι Γερμανοί ξανάρχονται... (1948) | 3.88 (33 ψήφοι) | |
| 38 | Φτώχεια και αριστοκρατία / Στουρνάρα 288 (1959) | 3.88 (32 ψήφοι) | |
| 39 | Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο (1955) | 3.86 (36 ψήφοι) | |
| 40 | Λόλα (1964) | 3.85 (33 ψήφοι) | 1 ![]() |



